System.Collections.Generic.List`1[WebApi.Models.TabelName] List
| ManageUserId | int(11) | 负责人,管理人 |
| ManageUserId | int(11) | 负责人,管理人 |
| ActionUrl | varchar(150) | 保留字段-未使用 |
| WechatUrl | varchar(155) | 小程序地址 |
| ManageUserId | int(11) | 负责人,管理人 |
| IsMain | int(2) | 1,主要岗位,0,次要岗位,针对多个岗位时 |
| PointSkewing | float(20,7) | 打卡地点 偏移量 |
| PointAddress | varchar(100) | 打卡地点名称 |
| PointSkewing | float(20,7) | 打卡地点 偏移量 |
| PointAddress | varchar(100) | 打卡地点名称 |
| BeginStatus | int(2) | 0正常,1迟到,2未记录 |
| EndStatus | int(2) | 0正常,1早退,2未记录 |
| PicUrlBegin | varchar(255) | 上班异地打卡照片 |
| InRangeBegin | int(255) | 是否在打卡范围内 0-是,1-否(上班) |
| InRangeEnd | int(255) | 是否在打卡范围内 0-是,1-否(下班) |
| ClockPointBegin | varchar(255) | 上班打卡地点坐标 |
| ClockPointEnd | varchar(255) | 下班打卡地点坐标 |
| PicUrlEnd | varchar(255) | 下班异地打卡照片 |
| ClockPointBeginName | varchar(255) | 上班打卡地点名称 |
| ClockPointEndName | varchar(255) | 下班打卡地点名称 |
| OpenId | varchar(50) | 上班打卡Openid |
| OpenIdEnd | varchar(50) | 下班打卡Openid |
| SubjectType | int(11) | 题目类型 1-单选题 |
| Item1Content | varchar(500) | 选项1内容 |
| Item2Content | varchar(500) | 选项2内容 |
| Item3Content | varchar(500) | 选项3内容 |
| Item4Content | varchar(500) | 选项4内容 |
| RightAnswer | varchar(20) | 正确答案(选项1-4的值) |
| Status | int(11) | 状态 1-正常 0-停用 |
| BusinessKnowledgeId | int(11) | 业务知识ID |
| UserAnswer | varchar(50) | 用户选项 |
| BusinessKnowledgeType | varchar(100) | 业务知识类型 |
| CurrentUserId | int(11) | 当前保管人 |
| ManageUserName | varchar(255) | 管理负责人 |
| CurrentUserName | varchar(255) | 当前保管人 |
| Status | int(2) | 0正常可用,1外借不可用,5已删除 |
| FullName | varchar(255) | 公章文字内容全 |
| ContractHeadCode | varchar(255) | 合同抬头编号 |
| Remark | varchar(255) | 使用说明,备注 |
| GetBackTime | datetime | 实际归还时间 |
| AuditUserRemark1 | varchar(255) | 所属部门经理审核备注 |
| AuditUserRemark2 | varchar(255) | 综合部经理审核备注 |
| AuditUserRemark3 | varchar(255) | 财务部经理审核备注 |
| AuditUserRemark4 | varchar(255) | 总经理审核备注 |
| AuditedUser | varchar(50) | 已审核人员id |
| CurrentAuditUserId | int(5) | 当前审核人Id |
| ManageUserName | varchar(255) | |
| Status | int(2) | 0未审核,1审核中,2审核通过,3审核不通过 |
| RequestUserId | int(11) | 申请使用人 |
| RequestUserName | varchar(25) | 申请使用人 |
| UseTime | datetime | 使用时间,保管人,给申请人盖章时间 |
| RemarkRequest | varchar(255) | 使用说明,备注 |
| AuditUserRemark1 | varchar(255) | 所属部门经理审核备注 |
| AuditUserRemark2 | varchar(255) | 综合部经理审核备注 |
| AuditUserRemark3 | varchar(255) | 财务部经理审核备注 |
| AuditUserRemark4 | varchar(255) | 总经理审核备注 |
| AuditedUser | varchar(50) | 已审核人员id |
| CurrentAuditUserId | int(5) | 当前审核人Id |
| ManageUserName | varchar(255) | |
| Status | int(2) | 0未审核,1审核中,2审核通过,3审核不通过 |
| ManageUserName | varchar(255) | 管理负责人 |
| Status | int(2) | 0正常可用,1损坏不可用,2,折旧不可用,5已删除 |
| CompanyName | varchar(255) | 公司名称 |
| DepartMentName | varchar(255) | 部门名称 |
| Money | decimal(10,2) | 购买、价值金额 |
| PicUrl | varchar(1000) | 物品附件图片 |
| ManageUserName | varchar(50) | 管理负责人 |
| DepartMentName | varchar(50) | 管理部门名称 |
| Money | decimal(10,2) | 购买、价值金额 |
| CarFile | varchar(1000) | 汽车行驶证图片 |
| CarFile | varchar(1000) | 保险合同图片 |
| SecondParty | varchar(255) | 乙方 |
| FirstLinkMan | varchar(25) | 甲方联系人 |
| FirstTel | varchar(25) | 甲方联系人电话 |
| SecondLinkMan | varchar(25) | 乙方联系人 |
| SecondTel | varchar(25) | 乙方联系人电话 |
| ContractPay | int(1) | 0,收款合同,1,付款合同 |
| SignAddress | varchar(255) | 签定合同地址 |
| ContractContent | varchar(255) | 合同内容概述 |
| FirstDepartment | varchar(255) | 甲方签约部门 |
| SecondDepartment | varchar(255) | 乙方签约部门 |
| InvoiceCompanyName | varchar(255) | 发票公司名称 |
| InvoiceType | varchar(20) | 发票种类 |
| InvoiceContent | varchar(255) | 开票内容 |
| InvoiceCompanyCode | varchar(50) | 税务统一信用代码 |
| InvoiceCompanyAddress | varchar(255) | 发票公司地址 |
| InvoiceCompanyTel | varchar(20) | 发票公司电话 |
| InvoiceCompanyBank | varchar(100) | 发票公司开户银行 |
| InvoiceCompanyBankCode | varchar(50) | 发票公司开户银行账号 |
| InvoiceCode | varchar(155) | 发票号码 |
| InvoiceMoney | decimal(18,2) | 发票金额 |
| InvoiceRemark | varchar(255) | 发票(财务)备注 |
| InvoiceReceiveMan | varchar(10) | 发票接收人 |
| InvoiceReceiveTel | varchar(15) | 发票接收人电话 |
| InvoiceReceiveAddress | varchar(255) | 发票接收人地址 |
| InvoiceReceiveExpressage | varchar(50) | 快递 |
| InvoiceReceiveExpressageCode | varchar(55) | 快递单号 |
| InvoiceReceiveExpressageDate | datetime | 快递日期 |
| FinanceDealTime | datetime | 财务处理确认时间 |
| ReceiveDate | datetime | 财务录入的收款日期 |
| CompanyName | varchar(255) | 使用的开票公司名称 |
| WorkContent | varchar(2550) | 工作计划内容 |
| WorkResult | varchar(2550) | 工作总结,结果 |
| InvoiceHead | varchar(200) | 发票抬头 |
| InvoiceCode | varchar(50) | 公司税号 |
| BankNumber | varchar(50) | 银行账号 |
| DepartMentName | varchar(255) | 部门名称 |
| FileUrl | varchar(255) | 事件文件图片 |
| EventType | varchar(25) | rewards,penalties |
| LevelName | varchar(255) | 等级描述 |
| BasicMoney | float(10,2) | 基本工资 |
| PerformanceMoney | float(10,2) | 绩效工资 |
| SecrecyMoney | float(10,2) | 保密津贴 |
| MobileMoney | float(10,2) | 通讯补贴 |
| TrafficMoney | float(10,2) | 交通补贴 |
| WorkMonthMoney | float(10,2) | 全勤津贴 |
| WorkYearMoney | float(10,2) | 工龄工资 |
| RefreshTime | datetime | 创建、更新时间 |
| WorkTool | float(10,2) | 办公补贴(办公用品、电脑等) |
| WorkContent | varchar(2550) | 工作计划内容 |
| EndWorkTime | datetime | 结束工作日期 |
| StartWorkTime | datetime | 开始工作日期 |
| WorkResult | varchar(2550) | 工作总结,结果 |
| LeaderArrange | varchar(255) | 领导点评,指示安排 |
| ImageFile | varchar(255) | 图片地址 |
| TargetMoney | decimal(10,0) | 营收金额 |
| ActualMoney | decimal(10,0) | 当前总实际营收、回款 |
| UsedNow | decimal(10,0) | 当前总支出开销 |
| PlanMoney | decimal(10,0) | 当前预计营收、回款 |
| CompanyName | varchar(255) | 公司 |
| DepartmentName | varchar(255) | |
| UsedMoney | decimal(10,0) | 使用、消耗金额 |
| ActualMoney | decimal(10,0) | 实际回款金额 |
| WorkUserName | varchar(11) | 指定负责人 |
| WorkContent | varchar(255) | 工作内容 |
| Status | int(2) | 0初始状态未指定人,1指定了任务负责人,工作待完成,2指定负责人确认收到任务,5指定负责人工作完成,9创建人确认任务结束 |
| WorkStartTime | datetime | 指定负责人的时间 |
| WorkEndTime | datetime | 负责人完成的时间 |
| ResultRemark | varchar(255) | 任务总结备注 |
| DepartmentName | varchar(20) | 部门名称 |
| NoticUserIds | varchar(255) | 协同人,没有为空 |
| NoticUserNames | varchar(500) | 协同人,没有为空 |
| proposerDepartment | varchar(50) | 申请部门 |
| proposerPerson | varchar(50) | 对接人员 |
| proposerContact | varchar(20) | 对接人员联系方式 |
| proposerDueDate | datetime | 申请预计时限 |
| requestTitle | varchar(255) | 需求名称 |
| requestDetail | varchar(1000) | 详细需求内容 |
| requestAttachments | varchar(255) | 需求说明附件地址 |
| processorDepartment | varchar(50) | 处理部门 |
| processorPerson | varchar(50) | 处理人员 |
| processorContact | varchar(20) | 处理人员联系方式 |
| processorDueDate | datetime | 处理预计时限 |
| processorReply | varchar(1000) | 处理反馈 |
| processorReplyAttachments | varchar(255) | 处理反馈附件 |
| operationDepartmentReply | varchar(1000) | 运营部测试意见 |
| proposerDepartmentReply | varchar(1000) | 申请部门测试意见 |
| status | int(11) | 当前状态 0:提交;1:开发;2:测试;3:结束;4:退回 |
| DevelopmentRequestsId | int(11) | 需求表主键ID |
| JsonBefore | varchar(2000) | 保存前数据str |
| JsonAfter | varchar(2000) | 保存后数据str |
| NickName | varchar(255) | 昵称,真实姓名 |
| Duty | varchar(55) | 单位-职务(水利局-王局长) |
| Business | varchar(255) | 合作业务说明 |
| Confidentiality | varchar(5) | 保密等级A,B,C,D(创建人公司所有人可见D,创建人部门所有人可见C,创建人部门负责人可见B,创建人公司总经理A) |
| Address | varchar(255) | 办公,联系地址 |
| Education | varchar(25) | 职称,学历(教授-博士) |
| EducationSchool | varchar(25) | 最高学历-学校 |
| PhotoUrl | varchar(255) | 头像,寸照 |
| CreatorDepartmentId | int(11) | 创建人所属部门 |
| CreatorCompanyId | int(11) | 创建人所属公司 |
| Remark | varchar(255) | 备注(可为空) |
| Alias | varchar(25) | 别名,简称(可为空) |
| Leader | varchar(25) | A,岗位负责人,B,部门负责人,C,公司负责人 |
| AuditUserId | varchar(200) | 固定审核人id |
| AuditUserName | varchar(500) | 固定审核人i |
| NoticUserNames | varchar(500) | 抄送人,没有为空 |
| NoticUserIds | varchar(255) | 抄送人,没有为空 |
| Status | int(5) | 状态,0申请未提交审核,1审核中,3申请撤消结束,5审核通过结束。6审核不通过结束 |
| RequestContent | varchar(255) | 申请内容 |
| CurrentStepId | int(5) | 当前待审批步骤 |
| FlowCode | varchar(25) | 根据code查找扩展表 |
| CurrentStepAlias | varchar(25) | 当前待审批步骤(结束,未开始,都为空) |
| FileUrl | varchar(4000) | 文件,附件 |
| MainDepartmentId | int(11) | 主要部门 |
| AuditResult | int(5) | 状态,0审核不同意未通过(退回申请人),1审核同意通过,3抄送阅读不审核 |
| AuditContent | varchar(255) | 审核内容 |
| AuditUserName | varchar(255) | 审批人 |
| NoticUserIds | varchar(255) | 抄送人,没有为空 |
| NoticUserNames | varchar(500) | 抄送人,没有为空 |
| StepAlias | varchar(255) | 审批流程步骤的名称 |
| UserSeal | varchar(255) | 个人签章图片地址 |
| BidCompanys | varchar(255) | 投标公司名称 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| FinanceDealTime | datetime | 财务处理确认时间 |
| ConsumableName | varchar(255) | 易耗品 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| DepartMent | varchar(255) | 业务部门 |
| OtherCompany | varchar(255) | 签约对方单位 |
| ContractDayLength | varchar(50) | 履行期限 |
| Certificate | varchar(50) | 营业执照 身份证 授权委托书 其他 |
| ContractContent | text | 合同内容概要 |
| ContractType | varchar(50) | 合同类型 |
| Standard | varchar(5) | 是否为标准合同,是 否 |
| LeaveType | varchar(25) | 请假类型,年假,病假,事假,调休假 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| Length | decimal(10,0) | 加班时长(天) |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| PayType | varchar(255) | 报销类型,差旅费、办公费、招待费、公关费 |
| FinanceDealTime | datetime | 财务处理确认时间 |
| CompanyName | varchar(255) | 报销公司名称 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| MoneyAll | decimal(20,2) | 应付总金额 |
| MoneyPayed | decimal(20,2) | 已预付金额 |
| FinanceDealTime | datetime | 财务处理确认时间 |
| ReceiveCompany | varchar(255) | 收款单位 |
| ReceiveBank | varchar(255) | 开户银行 |
| ReceiveBankCode | varchar(255) | 开户账号 |
| CompanyName | varchar(255) | 付款公司名称 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| FinanceDealTime | datetime | 财务处理确认时间 |
| FlowRequestId | int(11) | 申请单ID |
| TrafficType | varchar(255) | 出行方式,大巴、高铁、飞机、自驾、拼车 |
| TrafficDetail | varchar(255) | 出行方式详细描述:k392,G123,川B12345 |
| Departure | varchar(255) | 出发地点 |
| Destination | varchar(255) | 目的地 |
| DepartureDateTime | datetime | 出发时间(选择到小时) |
| TrafficDays | decimal(3,1) | 出差天数 |
| TrafficObject | varchar(255) | 出差对象(客户、公司) |
| ExtendTable | varchar(60) | 申请类型的扩展表 |
| SendUnit | varchar(255) | 短信发送单位 |
| CreateTime | datetime(6) | 创建时间 |
| LinkUrl | varchar(255) | 连接地址(页面根据业务固定几种供选择) |
| CreateTime | datetime(6) | 创建时间 |
| Category | int(5) | 频次,0单次,1按年,2按月,3按周,4按天 |
| RemindContent | varchar(255) | 提醒内容 |
| IsValid | int(2) | 是否有效,0有效,1无效,单次提醒结束后无效,用户主动结束暂停后无效 |
| Status | int(2) | 状态:0在岗在职,1停薪留用,2停薪停职,3辞退,4离职,5基本工资在岗,6基本工资不在岗 |
| OrgPath | varchar(255) | 员工工作组织架构层级位置 |
| CompanyName | varchar(255) | 员工所属公司名称 |
| VitaeFile | varchar(255) | 简历图片 |
| EducationFile | varchar(255) | 学历照片 |
| ProbationFile | varchar(255) | 转正表 |
| RefreshTime | datetime | 创建、更新时间 |
| Remark1 | varchar(255) | 部门经理审核备注 |
| Remark2 | varchar(255) | 总经理审核备注 |
| FlowStatus | int(2) | 1部门经理填写,2总经理填写,5完成结束 |
| DepartmentName | varchar(20) | 部门名称 |
| ContractEndDate | date | 合同到期日期 |
| ContractBeginDate | date | 合同开始日期 |
| ContractTime | varchar(25) | 合同时长,2年5个月 |
| HealthCode | varchar(255) | 健康码 |
| NickName | varchar(255) | 昵称,真实姓名 |
| EducationSchool | varchar(25) | 最高学历-学校 |
| PhotoUrl | varchar(255) | 头像,寸照 |
| UrgencyMan | varchar(250) | 紧急联系人,联系方式 |
| FlowStatus | int(2) | 0个人填写,1部门经理填写,2总经理填写,5完成结束 |
| DepartmentName | varchar(20) | 部门名称 |
| FlowStatus | int(2) | 0个人填写,1部门经理填写,2总经理填写,5完成结束 |
| LevelName | varchar(255) | 等级描述 |
| BasicMoney | float(10,2) | 基本工资 |
| PerformanceMoney | float(10,2) | 绩效工资 |
| SecrecyMoney | float(10,2) | 保密津贴、竞业限制津贴 |
| MobileMoney | float(10,2) | 通讯补贴 |
| TrafficMoney | float(10,2) | 交通补贴、误餐/话费/交通补贴 |
| WorkMonthMoney | float(10,2) | 全勤津贴 |
| WorkYearMoney | float(10,2) | 工龄工资 |
| WorkTool | float(10,2) | 办公补贴(办公用品、电脑等) |
| SalarySum | float(10,2) | 合计、总应发 |
| DuceMoney | float(10,2) | 扣款-处罚 |
| AwardMoney | float(10,2) | 增加-奖励 |
| ReissueMoney | float(10,2) | 补发金额 |
| DeductMoney | float(10,2) | 补扣金额 |
| DepartmentName | varchar(20) | 部门名称 |
| InsuranceOld | float(10,2) | 养老保险(财务部填写) |
| InsuranceMedical | float(10,2) | 医疗保险(财务部填写) |
| InsuranceLose | float(10,2) | 失业保险(财务部填写) |
| InsuranceWork | float(10,2) | 工伤保险(财务部填写) |
| InsuranceBirth | float(10,2) | 生育保险(财务部填写) |
| HouseProvident | float(10,2) | 住房公积金(财务部填写) |
| actual
actual
ActualMoeny | float(10,2) | 实发金额 |
| OverTimeMoney | float(10,2) | 加/值班补助 |
| BirthDayMoney | float(10,2) | 生日福利 |
| VoteResult | varchar(255) | 投票结果,创建人手动填写 |
| DepartmentId | int(5) | 部门id,为空表示所有部门 |
| CompanyName | varchar(255) | 公司名称 |
| DepartmentName | varchar(255) | 部门名称 |
| CanChooseNum | int(2) | 可以选择的数量,默认1 |
| VoteChoose | varchar(100) | 选票内容 |
| VoteChoose | varchar(250) | 选票内容,匿名投票的保存“匿名”,多个|分割 |
| VoteChooseIds | varchar(255) | 选票内容,多个|分割 |